![]() |
|
| Tarif mit 1 festen IP-Adresse | ||
| 1 and 2 bycallnet® Business DSL | inkl. 2 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 12,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| 1 and 5 bycallnet® Business DSL | inkl. 5 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 17,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| 1 and 10 bycallnet® Business DSL | inkl. 10 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 29,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| 1 and 20 bycallnet® Business DSL | inkl. 20 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 49,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| Tarif mit bis zu 16 festen IP-Adressen | ||
| 16 and 10 bycallnet® Business DSL | inkl. 10 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 79,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| 16 and 20 bycallnet® Business DSL | inkl. 20 GB Freivolumen, danach 0,68 ct/MB | 99,99 EUR/Mon.1,2,3 |
| Router | ||
| Router für 1 feste IP-Adresse, kaufen | inkl. Anfangskonfiguration* | 130,00 EUR |
| Router für 1 feste IP-Adresse, leihen | inkl. Anfangskonfiguration* | 7,99 EUR/Mon |
| *jede weiterführende Konfiguration wird mit 29,95 Euro pro angefangene Stunde berechnet |
| VPN Gateway für Ihr Netzwerk | ||
| VPN Gateway für bis zu 16 feste IP-Adressen, kaufen |
inkl. Anfangskonfiguration* |
ab 499,95 EUR |
| VPN Gateway für bis zu 16 feste IP-Adressen, leihen |
inkl. Anfangskonfiguration* |
19,95 EUR/Mon |
| *jede weiterführende Konfiguration wird mit 29,95 Euro pro angefangene Stunde berechnet |
| Die Business DSL-Vorteile auf einen Blick: | |
|
|
![]() |
|